最近项目中用到了pg数据库,今天测试一下pg和mysql性能对比,

对比结果如下,两个数据库是在同一台虚拟机上部署

--------------------MySQL8.0.11--------------PostgreSQL 12.1 -------------对比---------
插入1百万数据      | 360.991s               | 48.725s                    | pg快mysq 7.40倍
count查询          | 0.486s                 | 0.165s                     | pg快mysq 2.95倍 
group查询          | 0.021s                 | 0.016s                     | pg快mysq 1.31倍 
order by           | 1.793s                 | 0.549s                     | pg快mysq 3.26倍
between               | 0.857s                 | 0.276s                     | pg快mysq 3.10倍

再加上clickhouse性能对比

--------------------MySQL8.0.11-----PostgreSQL 12.1 ------clickhouse21.2.3.15---------
插入1百万数据      | 360.991s      | 48.725s          | 22.828s
count查询          | 0.486s        | 0.165s           | 0.004s
group查询          | 0.021s        | 0.016s           | 0.011s
order by           | 1.793s        | 0.549s              | 0.189s
between               | 0.857s        | 0.276s              | 0.046s

有以上结果可以明显看出pg的性能要比mysql高出了许多

最后修改于 2021-06-08 14:30:12
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏
扫一扫支付
上一篇